r = Temps de repos
R = Temps de repos entre chaque série
AS = Allure Spécifique (exemple AS10 = Ton allure cible sur le 10K)
Footing : allure confortable à laquelle tu peux, par exemple, tenir une discussion en courant.
Les priorités sont déterminés sur une échelle de 1 à 5 :
1 étant la priorité la plus forte
5 étant la priorité la plus faible
exemple : une séance de priorité 2 est plus prioritaire qu’une séance de priorité 4
Conseils de la semaine
On donne tout sur les 1000m, c’est un vrai travail de VMA donc on ne se cantonne pas à l’AS10 et on envoie du lourd ! Si ta technique de course est plutôt moyenne, pense à intégrer une séance de gammes dans ta semaine d’entraînement. Elle peut constituer une séance à part entière, ou remplacer un entraînement moins important.
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
L’allure seuil, c’est une allure que tu peux tenir en courant à fond pendant 1h. Elle se situe entre ton allure 10km et ton allure semi.
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
Petit défi sur la séance de 200m, ne marche sur aucune récup’ ! Plus tu arriveras à trotinner sur les récups et plus tu développeras ta VMA. Petite aide sur les récups : 100m au trot après chaque 200m et 3′ au trot entre les deux blocs de 200m.
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
L’idée de 45″/15″ c’est de te garder sous pression. Une petite pause qui te donne envie d’arrêter, mais pas de vraie pause. Serre les dents et fonce !
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
Les 1600m, c’est l’occasion de tester son allure 10km. 5 tours de piste à effectuer avec une belle régularité. On cherche le moins d’à-coup possible dans l’allure.
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
La séance tempo va piquer, on commence par de l’AS10, ça maintenant tu connais. La récup’ après le 1600m fera mal, mais ça va le faire ! On finit sur deux beaux 400m full gaz !
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Conseils de la semaine
L’idée des 500m AS10 c’est d’apprendre à partir à la bonne allure pour ne pas se cramer le jour J.
Semaine | Séance | Type de Séance | Priorité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VMA | 2 | 4x1000m r= 200m au trot |
1 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
1 | 3 | Endurance | 4 | séance générale : 1h à 1h15 dont 30′ progressif OU séance de 1h de gammes |
1 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 3x200m + 5x100m + 6x50m en côtes |
1 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
2 | 1 | VMA | 2 | 10x300m r=100m au trot |
2 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
2 | 3 | Seuil | 4 | 5×5′ au seuil r=2′ |
2 | 4 | Progressif | 3 | 1h progressif (finir au moins au seuil) OU séance de 1h de gammes |
2 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
3 | 1 | 2 | 2x(6x200m r=100m au trot) R=3′ | |
3 | 2 | Endurance | 1 | 45min à 1h de footing |
3 | 3 | Seuil | 4 | 5×6′ au seuil r=2′ |
3 | 4 | Fractionné en côte | 3 | 2x400m + 3x50m + 2x300m + 3x50m en côtes |
3 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
4 | 1 | Tempo course | 2 | 6 à 8x1000m AS 10 r=200m au trot |
4 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
4 | 3 | VMA | 4 | 15×45″/15″ |
4 | 4 | Progressif | 3 | 1h15 progressif (finir au moins AS10) |
4 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
5 | 1 | Tempo course | 2 | 3x1600m AS 10 r=400m au trot |
5 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
5 | 3 | VMA | 4 | 15×1’/30″ |
5 | 4 | Tempo course | 3 | 5×5′ AS10 r=2’30 |
5 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
6 | 1 | Tempo course | 2 | 800m AS10 – 1600m AS10 – 800m AS10 – 2x400m VMA/ r=200m au trot |
6 | 2 | Endurance | 1 | 45′ à 1h de footing |
6 | 3 | Endurance / Placement | 4 | 1h footing dont 5 à 6 lignes droites placées |
6 | 4 | Tempo course | 3 | 4×7′ AS10 r=3′ |
6 | 5 | Endurance | Facultative | 1h footing |
7 | 1 | Tempo course | 3 | 6x500m AS10 r =1’30 |
7 | 2 | Endurance | 2 | 45′ footing |
7 | 3 | Shakeout Run | 4 | 30′ footing |
7 | 4 | Course | 1 | 10K adidas |
Retrouve les capitaines qui pourront t’aiguiller au mieux sur ce plan d’entrainement.
EMILIE
MARGOT
DAVID