r = Temps de repos
R = Temps de repos entre chaque série
AS = Allure Spécifique (exemple AS10 = Ton allure cible sur le 10K)
Footing : allure confortable à laquelle tu peux, par exemple, tenir une discussion en courant.
Avant chaque séance, échauffe-toi pendant 20 minutes, fais quelques gammes et enchaine sur ta séance.
Veille à rester dans la bonne fourchette d’allure pendant les footings et laisse-toi guider par tes sensations. Il faut que tu sois en aisance respiratoire, tu dois pouvoir papoter pendant l’effort. Tu ne dois pas finir ta sortie en étant fatigué.
Lors des dernières semaines de préparation, pense à tester tes ravitaillements sur tes sorties longues.
L’allure spécifique représente ton allure cible le jour du marathon.
Pense à intégrer un peu de renforcement musculaire dans ton entraînement afin d’être plus efficace. Cela te permettra notamment de mieux résister à la fatigue sur la fin de ta course.
N’oublie pas de t’hydrater pendant et après les séances ! Après chaque séance, retour au calme pendant 5 à 10 minutes.
Enfin, étire-toi loin des séances.
Conseils de la semaine
Tu débutes ce plan avec une forte base. Sois patient et reste maître de tes allures, en particulier lors de ta sortie longue.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Augmente l’intensité avec ces séances de vitesse ! Garder une récupération optimisée entre les séries est essentiel pour ta capacité à maintenir une allure soutenue.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Avec les différents formats d’intervalles, tu vas travailler ta capacité à résister à l’intensité. La sortie longue va renforcer ta stratégie marathon : allie puissance et gestion d’effort.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Concentre-toi sur l’alternance des allures : le travail en effort soutenu sera très utile pour caler ton rythme de marathon. Les récupérations entre les séries sont un moment important pour ta performance.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
La sortie longue va tester ta gestion de course. Garde de l’énergie pour l’intégralité du parcours tout en restant concentré sur l’allure. Ces sessions préparent ta résistance marathon.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Le travail sur ces séries longues avec des récupérations très courtes doit être fait avec discipline. Cette intensité max te prépare mentalement et physiquement pour l’enchaînement marathon..
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) 4’00’’/km – 4’25’’/km en variant tes efforts |
4 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF +25min endurance (4’35’’/km) +40min effort soutenu (4’16’’/km) +10min en allure EF |
8 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 8x1000m (4’05’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
8 | 2 | Endurance | 1H (4’35’’/km) + PPG |
5 | 3 | Sortie de Récupération | 6km en allure EF |
5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 4’16’’ pour les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (4’10’’/km) |
8 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
8 | 4 | Sortie Longue | 30min (5’15’’/km) + 1H allure cible (4’16’’/km) + 30min (5’20’’/km) |
9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible (4’16’’/km) + 15min en allure EF |
9 | 2 | Endurance | 45min (4’35’’/km) + PPG |
9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible (4’16’’/km) |
10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (4’10’’/km) R1’ + r10min |
10 | 2 | PPG | |
10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible (4’16’’/km) |
11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (3’50’’/km) + 5-10min en allure EF |
11 | 2 | Footing | 45min |
11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
La sortie longue va non seulement tester ta résistance physique mais aussi ta concentration et ton énergie. Ne sous-estime pas l’importance du ravitaillement et de l’allure.
Semaine | Séance | Type de Séance | |
---|---|---|---|
01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 2km) + 4x1000m (4’15’’/4’20’’/km) R1’45 + 10min cool off |
01 | 2 | Endurance | 1H (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 6x800m (4’00’’/4’10’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
01 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
01 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 3x8min (4’10’’/4’20’’/km) R3’ en allure EF + 10min footing |
5 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x2000m (4’30’’/km) R2’30’’ + 10min cool off |
6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ +2000m (3’55’’/km) r2’15’’ +3000m (4’00’’/km) r2’45’’ +1000m (3’50’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
6 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
2 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/4’40’’/km) + PPG |
2 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
6 | 3 | Sortie de Récupération | 11km en allure EF |
2 | 4 | Sortie Longue | 30min en allure EF + 30min (4’10’’/km) + 15min (4’15’’/km) + 15min (4’05’’/4’10’’/km) + 15min footing |
6 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (4’16’’/km) + 20min (4’25’’/km) + 30min (4’35’’/km) + 20min (4’16’’/km) +15min footing |
3 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x(1000m – 800m – 600m) (4’10’’/km – 4’00’’/km – 3’55’’/km) r200m & R3’ + 10min cool off |
3 | 2 | Endurance | 1H05 (4’30’’/km) + PPG |
3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
3 | 4 | Sortie Longue | 2H (5×10’) allure cible 4’16’’/km |
5 | 2 | Endurance | 1H15 (4’35’’/km) |
7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 2x3000m (4’05’’/4’16’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
4 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 6x1000m (4’20’’/km) R2’ + 10min cool off |
7 | 2 | Endurance | 1H05 (4’35’’/km) + PPG |
7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
4 | 2 | Endurance | 1H10 (4’35’’/km) + PPG |
4 | 3 | Sortie de Récupération | 12km en allure EF |
