r = Temps de repos
R = Temps de repos entre chaque série
AS = Allure Spécifique (exemple AS10 = Ton allure cible sur le 10K)
Footing : allure confortable à laquelle tu peux, par exemple, tenir une discussion en courant.
Avant chaque séance, échauffe-toi pendant 20 minutes, fais quelques gammes et enchaine sur ta séance.
Veille à rester dans la bonne fourchette d’allure pendant les footings et laisse-toi guider par tes sensations. Il faut que tu sois en aisance respiratoire, tu dois pouvoir papoter pendant l’effort. Tu ne dois pas finir ta sortie en étant fatigué.
Lors des dernières semaines de préparation, pense à tester tes ravitaillements sur tes sorties longues.
L’allure spécifique représente ton allure cible le jour du marathon.
Pense à intégrer un peu de renforcement musculaire dans ton entraînement afin d’être plus efficace. Cela te permettra notamment de mieux résister à la fatigue sur la fin de ta course.
N’oublie pas de t’hydrater pendant et après les séances ! Après chaque séance, retour au calme pendant 5 à 10 minutes.
Enfin, étire-toi loin des séances.
Conseils de la semaine
C’est le début de la prépa, une base solide et une mise en forme vont te permettre d’entamer cette prépa en toute sécurité. Respecte les allures et écoute ton corps.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
La sortie de récupération permet à ton corps de s’habituer à la vitesse et au kilométrage, l’allure et la distance ont été pensées pour.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Tu dois commencer à te sentir en
confiance. Garde le cap et n’oublie pas de faire ta Préparation Physique Générale. Le renforcement est essentiel pour ta prépa, n’hésite pas à rajouter une séance si tu le sens.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Profite de ta sortie longue pour tester tes produits nutrition. C’est ton premier marathon, il faut apprendre les réflexes pour pendre de l’eau en courant et essayer les marques qui
vont te convenir le mieux. Pas de surprises le jour J.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
Idéalement tu as pu trouver un semi qui tombe plus au moins en ce moment là, mais si ce n’est pas le cas, encore mieux, moins de pression ! Fais ton semi en solo, en off, avec ta musique si besoin !
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
C’est ici où tu vas vouloir ralentir, c’est normal ! Mais ta base est faite et c’est solide, tu y es ! Le marathon en mire, vas-y fonce.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 6 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 2 | 4 | Sortie Longue | 10min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 10min en allure EF |
| 6 | 4 | Sortie Longue | 35min (6’10’’/km) + 30min (6’00’’/km) + 30min (6’05’’/km) + 15min (5’55’’/6’00’’/km) + 20min footing |
| 3 | 1 | Vitesse | Échauffement (15min en allure EF) + 2x(5x600m)(5’00’’/km) r1’ & R3’ + 10min cool off |
| 3 | 2 | Endurance | 1H (6’10’’/km) + PPG 1H15 |
| 3 | 3 | Sortie de Récupération | 8km en allure EF |
| 3 | 4 | Sortie Longue | 1H40 (6’10’’/km) |
| 7 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 3x2000m (5’30’’/5’40’’/km) R1 tour de piste en trottinant + 10min cool off |
| 4 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 7x600m (5’00’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 7 | 2 | Endurance | 1H (6’00’’/km) + PPG |
| 7 | 3 | Sortie de Récupération | 5km en allure EF |
| 4 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 4 | 3 | Sortie de Récupération | 10km en allure EF |
| 7 | 4 | Sortie Longue | 30km (samedi de préférence) (6’00’’/6’10’’/km) |
| 4 | 4 | Sortie Longue | 50min endurance (6’10’’/km) +40min effort soutenu (5’55’’/km) +20min en allure EF |
| 8 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 8x1000m (5’30’’/km) R1’30’’ + 10min cool off |
| 8 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 8 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 11km en allure EF |
| 8 | 4 | Sortie Longue | 30min endurance (6’15’’/km) + 1H allure cible 6’00’’/km + 30min en allure EF |
| 9 | 1 | Vitesse | 15min en allure EF + 45min en allure cible 6’00’’/km + 15min en allure EF |
| 9 | 2 | Endurance | 1H (5’55’’/6’00’’/km) + PPG |
| 9 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 9 | 4 | Sortie Longue | 1H20 en allure cible 6’00’’/km |
| 10 | 1 | Effort | 15min en allure EF + 5×2’ (5’30’’/km) R1’00’’ + r10min |
| 10 | 2 | PPG | |
| 10 | 3 | Footing | 30min en allure EF |
| 10 | 4 | Sortie Longue | 20km en allure cible 6’00’’/km |
| 11 | 1 | Vitesse | 20-30min en allure EF + 10×30’’ (5’30’’/km) + 5-10min en allure EF |
| 11 | 2 | Footing | 45min |
| 11 | 3 | Shake Out Run | 20min en allure EF + 3×30’’ accélérations |
| 11 | 4 | Jour J ! |
Conseils de la semaine
La sortie longue peut paraitre ennuyeuse, mais c’est la meilleure façon d’habituer ton corps à cette distance, à l’aise, sans la pression du jour J. Vas-y avec un.e pote, même s’ils sont à vélo, ça va te rassurer.
| Semaine | Séance | Type de Séance | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 3km) + 3x1000m (5’35’’/km) R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 1 | Vitesse | Échauffement (~ 4km) + 2x(5x500m)(5’15’’/km) r1’ & R1’45’’ + 10min cool off |
| 01 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
| 01 | 4 | Sortie Longue | 15min en allure EF + 20min (6’00’’/km) + 10min en allure EF + 15min (6’00’’/km) + 15min footing lent |
| 5 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) + 10x600m (5’00’’/km) R1’ + 10min cool off |
| 5 | 2 | Endurance | 1H15 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 5 | 3 | Sortie de Récupération | 7km en allure EF |
| 5 | 4 | Sortie Longue | 21km (course au pas) préparatoires Allure 6’00’’ les premiers 10km puis 5km au feeling puis 6km (6’00’’/6’10’’/km) |
| 6 | 1 | Vitesse | Échauffement (20min en allure EF) +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +2000m (5’35’’/km) r2’ +1000m (5’30’’/km) r1’45’’ +1000m (5’25’’/km) r1’45’’ + 10min cool off |
| 6 | 2 | Endurance | 1H30 (6’00’’/6’10’’/km) |
| 2 | 2 | Endurance | 1H15 (6’10’’/km) + PPG |
| 2 | 3 | Sortie de Récupération | 10km – 12km en allure EF |
